Elections Législatives 2024 : résultats 1er Tour

CandidatsTrébons-de-LuchonBagnère-de-Luchon8éme Circonscription
Ins/Vot/Exp/Abst/Blancs20/13/13/7/02271/1531/1484/740/3286 096/60 974/58 943/25 122/1 320
Mme Céline LAURENTIES-BARRERE (ENS)6 (46,15%)332 (22,37%)9 227 (15,65%)
Joël AVIRAGNET (UG)4 (30,77%)553 (37,26%)21 751 (36,9%)
Loic DELCHARD (RN)3 (23,08%)503 (33,89%)23 893 (40,54%)
Wilfried SERRE (DVD)0 (0%)42 (2,83%)1 805 (3,06%)
Mme Lucie VIOLA (DSV)0 (0%)11 (0,74%)746 (1,27%)
M. Alain PERES (REC)0 (0%)25 (1,68%)728 (1,24%)
Mme Martine GUIRAUD (EXG)0 (0%)4 (0,27%)536 (0,91%)
Mme Dominique DARROZÉS (DVC)0 (0%)14 (0,94%)257 (0,44%)
Nombre de voies (% pourcentage)