| Candidats | Trébons-de-Luchon | Bagnère-de-Luchon | Département de la Haute-Garonne |
|---|---|---|---|
| Ins/Vot/Exp/Abst/Blancs | 21/12/12/9/0 | 2321/1649/1622/672/27 | 671 550/546 748/535 541/124 802/11207 |
| Arthaud Nathalie (LO) | 0 (0%) | 2 (0,1%) | 2 368 (0,44%) |
| Roussel Fabien (PCF) | 0 (0%) | 48 (2,9%) | 12 253 (2,29%) |
| Macron Emmanuel (LREM) | 3 (25%) | 475 (28,3%) | 145 077 (27,09%) |
| Lassalle Jean (Res) | 2 (17%) | 137 (8.5%) | 30 234 (5,65%) |
| Le Pen Marine (RN) | 1 (8%) | 303 (18,7%) | 114 601 (21,4%) |
| Zemmour Eric (Rec) | 1 (8%) | 165 (10.2%) | 38 100 (7,11%) |
| Mélenchon Jean-Luc (LFI) | 0 (0%) | 261 (16,1%) | 116 698 (21,79%) |
| Hidalgo Anne (PS) | 1 (8%) | 62 (3,8%) | 14 651 (2,74%) |
| Jadot Yannick (EELV) | 0 (0%) | 63 (3,9%) | 28 256 (5,28%) |
| Pécresse Valérie (LR) | 4 (33%) | 67 (4,1%) | 19 706 (3,68%) |
| Poutou Philippe (NPA) | 0 (0%) | 13 (0,8%) | 3 497 (0,65%) |
| Dupont-Aignan Nicolas (DLF) | 0 (0%) | 26 (1,6%) | 10 100 (1,89%) |
