Informations générales
Date du prélèvement | 14/02/2023 10h12 |
---|---|
Commune de prélèvement | TREBONS-DE-LUCHON |
Installation | TREBONS DE LUCHON (100%) |
Service public de distribution | SMEA TREBONS DE LUCHON |
Responsable de distribution | SMEA RESEAU 31 |
Maître d’ouvrage | SMEA RESEAU 31 |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Respect des références de qualité | oui |
Résultats d’analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 7 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 10 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Prélèvement sous acréditation * | OUI | ||
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | <0,4 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Titre hydrotimétrique | 18,5 °f | ||
pH * | 7,7 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Titre alcalimétrique complet | 15,2 °f | ||
Magnésium | 2,0 mg/L | ||
Sulfates | 29 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Chlorures | 1,0 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Conductivité à 25°C | 351 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Calcium | 71 mg/L | ||
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Nitrites (en NO2) | <0,03 mg/L | ≤ 0,5 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | <1 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
Carbone organique total | 0,4 mg(C)/L | ≤ 2 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur le terrain |