Informations générales
| Date du prélèvement | 18/08/2022 10h34 |
|---|---|
| Commune de prélèvement | TREBONS-DE-LUCHON |
| Installation | TREBONS DE LUCHON (100%) |
| Service public de distribution | SMEA TREBONS DE LUCHON |
| Responsable de distribution | SMEA RESEAU 31 |
| Maître d’ouvrage | SMEA RESEAU 31 |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | – |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Prélèvement sous acréditation * | OUI | ||
| Activité Radon 222 | 12,5 Bq/L | ≤ 100.0 Bq/L |