Informations générales
Date du prélèvement | 12/04/2023 10h16 |
---|---|
Commune de prélèvement | TREBONS-DE-LUCHON |
Installation | TREBONS DE LUCHON |
Service public de distribution | SMEA TREBONS DE LUCHON |
Responsable de distribution | SMEA RESEAU 31 |
Maître d’ouvrage | SMEA RESEAU 31 |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité porte sur au moins un paramètre microbiologique. Cependant la détection des germes présents dans l’eau n’a pas nécessité de restriction de la consommation de l’eau. Leur présence dans l’eau est potentiellement naturelle et sans impact sanitaire spécifique. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Respect des références de qualité | non |
Résultats d’analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 27 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 24 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | 2 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 14 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Prélèvement sous acréditation * | OUI | ||
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 0,42 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
pH * | 7,8 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C | 357 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
* Analyse réalisée sur le terrain |